熱門關(guān)鍵詞:國產(chǎn)行星減速機(jī)代理商,國產(chǎn)行星減速機(jī)渠道,國產(chǎn)直齒行星減速機(jī),國產(chǎn)斜齒行星減速機(jī),直齒行星減速機(jī),斜齒行星減速機(jī)

1.采用直齒齒輪傳動(dòng),經(jīng)過滲碳淬火處理,齒向齒闊修行處理,表面噴砂鍍鎳,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),噪音小。2.結(jié)構(gòu)簡單,交貨期快,可大批量生產(chǎn)。3.減速機(jī)種類齊全...
0510-85167909
產(chǎn)品 · 簡介

TVFR系列性能參數(shù)表 / TVFR Series Performance Table  | ||||||||
規(guī)格 Specification  | 單位 Unit  | 節(jié)數(shù)Stage  | 減速比Ratio  | TVFR60  | TVFR80  | TVFR90  | TVFR120  | TVFR160  | 
額定輸出力矩Rated output torqueT2N  | Nm  | 1  | 3  | 18  | 40  | 50  | 125  | 290  | 
4  | 36  | 90  | 110  | 230  | 460  | |||
5  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
6  | 20  | 40  | 50  | 90  | 340  | |||
7  | 20  | 40  | 50  | 90  | 340  | |||
8  | 12  | 22  | 32  | 70  | 210  | |||
10  | 12  | 22  | 32  | 70  | 210  | |||
2  | 15  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | ||
20  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
25  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
30  | 18  | 40  | 50  | 125  | 290  | |||
35  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
40  | 36  | 90  | 110  | 230  | 460  | |||
50  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
60  | 20  | 40  | 50  | 90  | 340  | |||
70  | 20  | 40  | 50  | 90  | 340  | |||
80  | 12  | 22  | 32  | 70  | 210  | |||
100  | 12  | 22  | 32  | 70  | 210  | |||
3  | 64  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | ||
80  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
100  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
150  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
200  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
250  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
350  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
400  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
500  | 40  | 110  | 125  | 260  | 550  | |||
700  | 20  | 40  | 50  | 90  | 340  | |||
1000  | 12  | 22  | 32  | 70  | 210  | |||
急停扭矩 / Emergency stop torqueT2NOT  | Nm  | 1,2,3  | 3 ?1000  | 二倍額定輸出力矩 / Triple rated output torque  | ||||
額定輸入轉(zhuǎn)速 / Rated input speed η1N  | rpm  | 1,2,3  | 3-1000  | 5000  | 4000  | 4000  | 3000  | 3000  | 
******輸入轉(zhuǎn)速 / Maximum input speed η1B  | 1,2,3  | 3-1000  | 10000  | 8000  | 8000  | 6000  | 6000  | |
扭轉(zhuǎn)剛性 / Torsional rigidity  | Nm/arcmin  | 1,2,3  | 3-100  | 7  | 14  | 25  | 50  | 145  | 
容許徑向力 / Allowable radial force F2aB  | N  | 1,2,3  | 3-1000  | 1530  | 3250  | 6700  | 9400  | 14500  | 
容許軸向力 / Allowable axial force F2aB  | N  | 1,2,3  | 3-1000  | 765  | 1625  | 3350  | 4700  | 7250  | 
使用壽命 / Lifespan  | hr  | 1,2,3  | 3-1000  | 20000  | ||||
效率 / Efficiency  | %  | 1  | 3?100  | ≥97%  | ||||
2,3  | 15 ~ 1000  | ≥94%  | ||||||
重量 / Weight  | kg  | 1  | 3~10  | 2.1  | 5  | 5  | 8.8  | 30  | 
2  | 15 ?100  | 2.7  | 6  | 6  | 10.8  | 34  | ||
3  | 64-1000  | 3.3  | 7  | 7  | 12.8  | 37  | ||
使用溫度 / Working temperature  | °C  | 1,2,3  | 3-1000  | -10°C~90°C  | ||||
潤滑 / Lubricating  | 1,2,3  | 合成潤滑油脂 / Synthetic lubricating grease  | ||||||
防護(hù)等級(jí) / IP Grade  | 1,2,3  | 3-1000  | IP65  | |||||
安裝方向 / Installation direction  | 1,2,3  | 3-1000  | 任意方向 / In any direction  | |||||
噪音值(n1=3000rpm,無負(fù)載) Noise level (η1=3000rpm,off load)  | dB(A)  | 1,2,3  | 3 ?100  | ≤58  | ≤60  | ≤63  | ≤65  | ≤65  | 


