熱門關鍵詞:國產行星減速機代理商,國產行星減速機渠道,國產直齒行星減速機,國產斜齒行星減速機,直齒行星減速機,斜齒行星減速機

1.采用斜齒輪傳動,低噪音,精度高。 2.一體化外殼,更高精度,更高抗拉強度,更高抗扭強度。 3.采用高精度軸承,優(yōu)化精選油封,增加傳動效率。......
0510-85167909
產品 · 簡介

TAB系列性能參數(shù)表 / TAB Series Performance Table  | ||||||||||
規(guī)格 Specification  | 單位 Unit  | 節(jié)數(shù)Stage  | 減速比Ratio  | TAB42  | TAB60  | TAB90  | TAB115  | TAB142  | TAB180  | TAB220  | 
額定輸出力矩Rated output torqueT2N  | Nm  | 1  | 3  | 20  | 55  | 130  | 208  | 342  | 588  | 1140  | 
4  | 19  | 50  | 140  | 290  | 542  | 1050  | 1700  | |||
5  | 22  | 60  | 160  | 330  | 650  | 1200  | 2000  | |||
6  | 20  | 55  | 150  | 310  | 600  | 1100  | 1900  | |||
7  | 19  | 50  | 140  | 300  | 550  | 1100  | 1800  | |||
8  | 17  | 45  | 120  | 260  | 500  | 1000  | 1600  | |||
10  | 14  | 40  | 100  | 230  | 450  | 900  | 1500  | |||
2  | 15  | 20  | 55  | 130  | 208  | 342  | 588  | 1140  | ||
20  | 19  | 50  | 140  | 290  | 542  | 1050  | 1700  | |||
25  | 22  | 60  | 160  | 330  | 650  | 1200  | 2000  | |||
30  | 20  | 55  | 150  | 310  | 600  | 1100  | 1900  | |||
35  | 19  | 50  | 140  | 300  | 550  | 1100  | 1800  | |||
40  | 17  | 45  | 120  | 260  | 500  | 1000  | 1600  | |||
50  | 22  | 60  | 160  | 330  | 650  | 1200  | 2000  | |||
60  | 20  | 55  | 150  | 310  | 600  | 1100  | 1900  | |||
70  | 19  | 50  | 140  | 300  | 550  | 1100  | 1800  | |||
80  | 17  | 45  | 120  | 260  | 500  | 1000  | 1600  | |||
100  | 14  | 40  | 100  | 230  | 450  | 900  | 1500  | |||
急停扭矩 / Emergency stop torqueT2NOT  | Nm  | 1,2  | 3 ?100  | 三倍額定輸出力矩 / Triple rated output torque  | ||||||
額定輸入轉速 / Rated input speed η1N  | rpm  | 1,2  | 3-100  | 5000  | 5000  | 4000  | 4000  | 3000  | 3000  | 2000  | 
******輸入轉速 / Maximum input speed η1B  | 1,2  | 3-100  | 10000  | 10000  | 8000  | 8000  | 6000  | 6000  | 4000  | |
扭轉剛性 / Torsional rigidity  | Nm/arcmin  | 1,2  | 3-100  | 3  | 7  | 14  | 25  | 50  | 145  | 225  | 
容許徑向力 / Allowable radial force F2aB  | N  | 1,2  | 3-100  | 780  | 1530  | 3250  | 6700  | 9400  | 14500  | 50000  | 
容許軸向力 / Allowable axial force F2aB  | N  | 1,2  | 3-100  | 390  | 765  | 1625  | 3350  | 4700  | 7250  | 25000  | 
使用壽命 / Lifespan  | hr  | 1,2  | 3-100  | 20000  | ||||||
效率 / Efficiency  | %  | 1  | 3?10  | ≥97%  | ||||||
2  | 15 ~ 100  | ≥94%  | ||||||||
重量 / Weight  | kg  | 1  | 3~10  | 0.6  | 1.3  | 3.7  | 7.8  | 14.5  | 29  | 48  | 
2  | 15 ?100  | 0.8  | 1.5  | 4.1  | 9  | 17.5  | 33  | 60  | ||
使用溫度 / Working temperature  | °C  | 1,2  | 3-100  | -10°C~90°C  | ||||||
潤滑 / Lubricating  | 1,2  | 合成潤滑油脂 / Synthetic lubricating grease  | ||||||||
防護等級 / IP Grade  | 1,2  | 3-100  | IP65  | |||||||
安裝方向 / Installation direction  | 1,2  | 3-100  | 任意方向 / In any direction  | |||||||
噪音值(n1=3000rpm,無負載) Noise level (η1=3000rpm,off load)  | dB(A)  | 1,2  | 3 ?100  | ≤56  | ≤58  | ≤60  | ≤63  | ≤65  | ≤67  | ≤70  | 


